Overseas  Employment by  Profession
 
Year Worker's Catagory Total Recruiting Media  Remittance Earned
Professional Skilled Semi-skilled Un-skilled BMET BOESL Recruiting Agent Individual Million US$ (Crore Tk)
1976 568 1775 543 3201 6087 5279 0 284 524 23.71 35.85
1977 1766 6447 490 7022 15725 5729 0 1171 8825 82.79 125.16
1978 3455 8190 1050 10114 22809 6160 0 1994 14655 106.9 165.59
1979 3494 7005 1685 12311 24495 6957 0 2966 14572 172.06 266.95
1980 1983 12209 2343 13538 30073 5715 0 7773 16585 301.33 492.95
1981 3892 22432 2449 27014 55787 6074 0 22218 27495 304.88 620.74
1982 3898 20611 3272 34981 62762 4483 0 24939 33340 490.77 1176.84
1983 1822 18939 5098 33361 59220 730 0 26320 32170 627.51 1568.76
1984 2642 17183 5484 31405 56714 0 157 32460 24097 500 1265.49
1985 2568 28225 7823 39078 77694 0 1221 39397 37076 500 1419.61
1986 2210 26294 9265 30889 68658 0 1895 27859 38904 576.2 1752.85
1987 2223 23839 9619 38336 74017 0 340 33818 39859 747.6 2313.94
1988 2670 25286 10809 29356 68121 0 476 34117 33528 763.9 2423.59
1989 5325 38820 17659 39920 101724 0 707 36508 64509 757.84 2446
1990 6004 35613 20792 41405 103814 0 435 40258 63121 781.54 2691.63
1991 9024 46887 32605 58615 147131 0 140 64889 82102 769.3 2818.65
1992 11375 50689 30977 95083 188124 47 541 59746 127790 901.97 3513.26
1993 11112 71662 66168 95566 244508 503 559 129479 113967 1009.09 3986.97
1994 8390 61040 46519 70377 186326 236 178 95361 90551 1153.54 4629.63
1995 6352 59907 32055 89229 187543 73 627 74921 111922 1201.52 4838.31
1996 3188 64301 34689 109536 211714 0 398 118670 92646 1355.34 5685.3
1997 3797 65211 43558 118511 231077 15 335 85793 144934 1525.03 6709.15
1998 9574 74718 51590 131785 267667 0 419 85300 181948 1599.24 7513.23
1999 8045 98449 44947 116741 268182 0 309 110669 157204 1806.63 8882.74
2000 10669 99606 26461 85950 222686 1 524 91475 130686 1954.95 10199.12
2001 5940 42742 30702 109581 188965   149 76669 112147 2071.03 11590.79
2002 14450 56265 36025 118516 225256 0 226 84401 140629 2847.79 16484.53
2003 15862 74530 29236 134562 254190 0 456 82507 171227 3177.63 18485.12
2004 1220 73569 13682 184487 272958 0 306 85458 187194 3561.45 21285.95
2005 1291 107249 23775 120387 252702   645 81608 170449 4249.87 27304.33
2006 928 109725 33930 236933 381516   977 104949 275590 5484.08 38366.56
2007 676 165344 183754 482835 832609   619 362531 469459 6568.03 45739.86
Total 166413 1614762 859054 2750625 5390854 42002 12639 2126508 3209705 47973.52 256799.45
Home